船種: | 汎用ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2008.06 |
主要寸法(M) | 全長:80.60 |
---|---|
巾:12.20 | |
深さ:5.80 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
1,066 | 2,305 | 2,499 | 5.77 | 13.2 |
船種: | LAG |
---|---|
IMO: | |
竣工年月: | 2015.07 |
主要寸法(M) | 全長:69.95 |
---|---|
巾:12.20 | |
深さ:5.44 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
999 | 1,320 | 1,714 | 5.15 | 13.0 |
船種: | LAG |
---|---|
IMO: | |
竣工年月: | 1992.06 |
主要寸法(M) | 全長:70.00 |
---|---|
巾:12.20 | |
深さ:5.50 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
995 | 1,361 | 1,679 | 4.570 | 11.5 |
船種: | 汎用ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2007.06 |
主要寸法(M) | 全長:72.00 |
---|---|
巾:11.50 | |
深さ:5.40 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
748 | 1,843 | 1,849 | 4.80 | 11.9 |
船種: | 汎用ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2004.05 |
主要寸法(M) | 全長:72.00 |
---|---|
巾:11.50 | |
深さ:5.40 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
747 | 1,879 | 1,849 | 4.80 | 12.5 |
船種: | 特殊タンク船 |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 1994.04 |
主要寸法(M) | 全長:41.75 |
---|---|
巾:7.00 | |
深さ:3.35 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
179 | 266 | 182 | 2.89 | 10.0 |
船種: | 汎用ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 1997.11 |
主要寸法(M) | 全長:55.87 |
---|---|
巾:9.20 | |
深さ:4.00 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
374 | 852 | 620 | 4.08 | 11.0 |
船種: | 汎用ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 1998.06 |
主要寸法(M) | 全長:55.87 |
---|---|
巾:9.20 | |
深さ:4.00 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
380 | 829 | 636 | 4.18 | 11.0 |
船種: | 特殊タンク船 |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2005.09 |
主要寸法(M) | 全長:72.00 |
---|---|
巾:11.00 | |
深さ:5.00 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
696 | 1,645 | 1,397 | 4.45 | 12.0 |
船種: | 汎用ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2006.11 |
主要寸法(M) | 全長:64.46 |
---|---|
巾:10.00 | |
深さ:4.50 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
498 | 1,259 | 1,230 | 4.18 | 11.0 |
船種: | 汎用ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2008.05 |
主要寸法(M) | 全長:64.98 |
---|---|
巾:10.00 | |
深さ:4.50 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
498 | 1,285 | 1,229 | 4.35 | 11.8 |
船種: | 特殊タンク船 |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2009.02 |
主要寸法(M) | 全長:64.98 |
---|---|
巾:10.00 | |
深さ:4.50 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
498 | 1,296 | 1,229 | 4.14 | 10.5 |
船種: | 汎用ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2010.04 |
主要寸法(M) | 全長:64.46 |
---|---|
巾:10.00 | |
深さ:4.50 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
499 | 1,265 | 1,230 | 4.20 | 11.8 |
船種: | 汎用ケミカル |
---|---|
IMO: | 3 |
竣工年月: | 2010.05 |
主要寸法(M) | 全長:65.98 |
---|---|
巾:10.00 | |
深さ:4.50 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
498 | 1,314 | 1,369 | 4.14 | 10.6 |
船種: | 汎用ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2018.09 |
主要寸法(M) | 全長:64.19 |
---|---|
巾:10.00 | |
深さ:4.50 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
499 | 1,215 | 1,230 | 4.15 | 11.3 |
船種: | 特殊タンク船 |
---|---|
IMO: | 2,3 |
竣工年月: | 2021.07 |
主要寸法(M) | 全長:64.50 |
---|---|
巾:12.00 | |
深さ:5.00 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
749 | 1,469 | 653 | 4.36 | 12.4 |
船種: | 汎用ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2008.10 |
主要寸法(M) | 全長:64.80 |
---|---|
巾:10.20 | |
深さ:4.50 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
498 | 1,311 | 1,234 | 4.26 | 11.7 |
船種: | 高温度 |
---|---|
IMO: | 3 |
竣工年月: | 2003.09 |
主要寸法(M) | 全長:79.97 |
---|---|
巾:13.20 | |
深さ:6.20 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
1,865 | 1,866 | 1,689 | 4.300 | 13.5 |
船種: | ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2007.10 |
主要寸法(M) | 全長:182.03 |
---|---|
巾:28.20 | |
深さ:18.20 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
25,184 | 37,784 | 46,695 | 11.30 | 14.9 |
船種: | ケミカル |
---|---|
IMO: | 3 |
竣工年月: | 2009.02 |
主要寸法(M) | 全長:185.93 |
---|---|
巾:32.20 | |
深さ:19.30 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
30,969 | 47,018 | 58,432 | 11.972 | 15.1 |
船種: | ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2010.04 |
主要寸法(M) | 全長:94.00 |
---|---|
巾:18.00 | |
深さ:9.60 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
4,906 | 6,269 | 7,320 | 6.500 | 13.5 |
船種: | ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2010.09 |
主要寸法(M) | 全長:132.40 |
---|---|
巾:20.00 | |
深さ:11.90 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
8,535 | 13,565 | 14,561 | 8.800 | 14.0 |
船種: | ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2011.03 |
主要寸法(M) | 全長:170.00 |
---|---|
巾:26.80 | |
深さ:15.60 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
19,349 | 26,960 | 33,600 | 10.281 | 14.3 |
船種: | ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2011.08 |
主要寸法(M) | 全長:170.00 |
---|---|
巾:26.80 | |
深さ:15.60 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
19,349 | 26,980 | 33,600 | 10.281 | 14.3 |
船種: | 高温度 |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2017.09 |
主要寸法(M) | 全長:82.05 |
---|---|
巾:13.60 | |
深さ:7.00 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
2,362 | 2,999 | 1,596 | 5.55 | 12.8 |
船種: | 高温度 |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2019.03 |
主要寸法(M) | 全長:99.12 |
---|---|
巾:14.50 | |
深さ:7.60 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
2,987 | 3,999 | 2,071 | 5.879 | 13.0 |
船種: | ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2020.11 |
主要寸法(M) | 全長:185.92 |
---|---|
巾:32.14 | |
深さ:18.60 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
30,017 | 47,962 | 55,211 | 12.220 | 14.9 |
Cargoes: | LAG |
---|---|
IMO: | |
Built: | 1992.06 |
Dimensions(M) | Length:70.00 |
---|---|
Breadth:12.20 | |
Depth:5.50 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
995 | 1,361 | 1,679 | 4.570 | 11.5 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 1994.04 |
Dimensions(M) | Length:41.75 |
---|---|
Breadth:7.00 | |
Depth:3.35 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
179 | 266 | 182 | 2.89 | 10.0 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 1997.11 |
Dimensions(M) | Length:55.87 |
---|---|
Breadth:9.20 | |
Depth:4.00 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
374 | 852 | 620 | 4.08 | 11.0 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 1998.06 |
Dimensions(M) | Length:55.87 |
---|---|
Breadth:9.20 | |
Depth:4.00 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
380 | 829 | 636 | 4.18 | 11.0 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2004.05 |
Dimensions(M) | Length:72.00 |
---|---|
Breadth:11.50 | |
Depth:5.40 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
747 | 1,879 | 1,849 | 4.80 | 12.5 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2005.09 |
Dimensions(M) | Length:72.00 |
---|---|
Breadth:11.00 | |
Depth:5.00 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
696 | 1,645 | 1,397 | 4.45 | 12.0 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2006.11 |
Dimensions(M) | Length:64.46 |
---|---|
Breadth:10.00 | |
Depth:4.50 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
498 | 1,259 | 1,230 | 4.18 | 11.0 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2007.06 |
Dimensions(M) | Length:72.00 |
---|---|
Breadth:11.50 | |
Depth:5.40 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
748 | 1,843 | 1,849 | 4.80 | 11.9 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2008.05 |
Dimensions(M) | Length:64.98 |
---|---|
Breadth:10.00 | |
Depth:4.50 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
498 | 1,285 | 1,229 | 4.35 | 11.8 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2008.06 |
Dimensions(M) | Length:80.60 |
---|---|
Breadth:12.20 | |
Depth:5.80 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
1,066 | 2,305 | 2,499 | 5.77 | 13.2 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2008.10 |
Dimensions(M) | Length:64.80 |
---|---|
Breadth:10.20 | |
Depth:4.50 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
498 | 1,311 | 1,234 | 4.26 | 11.7 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2009.02 |
Dimensions(M) | Length:64.98 |
---|---|
Breadth:10.00 | |
Depth:4.50 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
498 | 1,296 | 1,229 | 4.14 | 10.5 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2010.04 |
Dimensions(M) | Length:64.46 |
---|---|
Breadth:10.00 | |
Depth:4.50 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
499 | 1,265 | 1,230 | 4.20 | 11.8 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 3 |
Built: | 2010.05 |
Dimensions(M) | Length:65.98 |
---|---|
Breadth:10.00 | |
Depth:4.50 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
498 | 1,314 | 1,369 | 4.14 | 10.6 |
Cargoes: | LAG |
---|---|
IMO: | |
Built: | 2015.07 |
Dimensions(M) | Length:69.95 |
---|---|
Breadth:12.20 | |
Depth:5.44 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
999 | 1,320 | 1,714 | 5.15 | 13.0 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2018.09 |
Dimensions(M) | Length:64.19 |
---|---|
Breadth:10.00 | |
Depth:4.50 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
499 | 1,215 | 1,230 | 4.15 | 11.3 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2,3 |
Built: | 2021.07 |
Dimensions(M) | Length:64.50 |
---|---|
Breadth:12.00 | |
Depth:5.00 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
749 | 1,469 | 653 | 4.36 | 12.4 |
Cargoes: | "MOLTEN CAPROLACTAM |
---|---|
IMO: | 3 |
Built: | 2003.09 |
Dimensions(M) | Length:79.97 |
---|---|
Breadth:13.20 | |
Depth:6.20 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
1,865 | 1,866 | 1,689 | 4.300 | 13.5 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2007.10 |
Dimensions(M) | Length:182.03 |
---|---|
Breadth:28.20 | |
Depth:18.20 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
25,184 | 37,784 | 46,695 | 11.30 | 14.9 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 3 |
Built: | 2009.02 |
Dimensions(M) | Length:185.93 |
---|---|
Breadth:32.20 | |
Depth:19.30 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
30,969 | 47,018 | 58,432 | 11.972 | 15.1 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2010.04 |
Dimensions(M) | Length:94.00 |
---|---|
Breadth:18.00 | |
Depth:9.60 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
4,906 | 6,269 | 7,320 | 6.500 | 13.5 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2010.10 |
Dimensions(M) | Length:170.00 |
---|---|
Breadth:26.80 | |
Depth:15.60 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
19,349 | 27,000 | 33,600 | 10.281 | 14.3 |
船種: | ケミカル |
---|---|
IMO: | 2 |
竣工年月: | 2010.10 |
主要寸法(M) | 全長:170.00 |
---|---|
巾:26.80 | |
深さ:15.60 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
19,349 | 27,000 | 33,600 | 10.281 | 14.3 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2010.10 |
Dimensions(M) | Length:170.00 |
---|---|
Breadth:26.80 | |
Depth:15.60 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
19,349 | 27,000 | 33,600 | 10.281 | 14.3 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2011.03 |
Dimensions(M) | Length:170.00 |
---|---|
Breadth:26.80 | |
Depth:15.60 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
19,349 | 26,960 | 33,600 | 10.281 | 14.3 |
Cargoes: | CHEMICALS |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2011.08 |
Dimensions(M) | Length:170.00 |
---|---|
Breadth:26.80 | |
Depth:15.60 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
19,349 | 26,980 | 33,600 | 10.281 | 14.3 |
Cargoes: | MOLTEN SULPHER |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2017.09 |
Dimensions(M) | Length:82.05 |
---|---|
Breadth:13.60 | |
Depth:7.00 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
2,362 | 2,999 | 1,596 | 5.55 | 12.8 |
Cargoes: | MOLTEN SULPHER |
---|---|
IMO: | 2 |
Built: | 2019.03 |
Dimensions(M) | Length:99.12 |
---|---|
Breadth:14.50 | |
Depth:7.60 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
2,987 | 3,999 | 2,071 | 5.879 | 13.0 |
船種: | LAG |
---|---|
IMO: | |
竣工年月: | 2022.02 |
主要寸法(M) | 全長:71.50 |
---|---|
巾:12.50 | |
深さ:5.55 |
総トン数 | 重量トン数 | 載貨容積 (M3) |
満載喫水 (M) |
航海速力 (ノット) |
---|---|---|---|---|
998 | 1,448 | 1,718 | 4.73 | 12.8 |
Cargoes: | LAG |
---|---|
IMO: | |
Built: | 2022.02 |
Dimensions(M) | Length:71.50 |
---|---|
Breadth:12.50 | |
Depth:5.55 |
GRT | DWT | Capacity M3 |
Draft M |
Speed Knots |
---|---|---|---|---|
998 | 1,448 | 1,718 | 4.73 | 12.8 |